NBA得分榜历史排名
NBA历史得分榜:
1.卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔:38387
1969年NBA选秀,卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔在首轮第一轮被密尔沃基雄鹿队选中。 新秀赛季,他当选NBA年度最佳新秀。 1970-71赛季,贾巴尔场均得到31.7分,获得常规赛MVP和NBA得分王称号,并带领球队夺得NBA总冠军。
2.卡尔·马龙:36928
1985年NBA选秀nba历史常规赛排名,卡尔·马龙在首轮第13顺位被犹他爵士队选中。 他职业生涯的前18个赛季都在犹他爵士队度过,并与约翰·斯托克顿组成了“黑白双雄”。 “煞”让爵士队成为豪门。
3.勒布朗·詹姆斯:35283
2003年NBA选秀,詹姆斯在首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。 他于2009年和2010年荣获NBA常规赛最有价值球员(mvp)。2010年,詹姆斯转会至迈阿密热火队。 2012年,詹姆斯获得NBA生涯第三个常规赛MVP、第一个总冠军和总决赛MVP。
4.科比·布莱恩特:33643
1996年NBA选秀,科比在首轮第13顺位被夏洛特黄蜂队选中,随后被交易至洛杉矶湖人队。 他的整个 NBA 职业生涯都效力于洛杉矶湖人队。 在湖人队的职业生涯中,他随湖人队获得了5次NBA总冠军; 他获得了1次常规赛MVP、2次总决赛MVP和4次全明星赛MVP。
5.迈克尔·乔丹:32292
1984年NBA选秀,迈克尔·乔丹在首轮第三顺位被芝加哥公牛队选中。 他职业生涯效力于芝加哥公牛队和华盛顿奇才队,并在新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。 1986-87赛季,乔丹场均得到37.1分,首次夺得NBA得分王称号。
求黄金一代的选秀排名~!
NBA球队成立时间排名
首先是湖人队。 湖人队成立于1947年,历史上夺得过16次总冠军。 历史上有无数超级巨星为湖人队效力,从张伯伦到卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔、魔术师、杰森、科比以及现在的詹姆斯。 他们都是写进NBA发展史的人物。 湖人队已经56次进入季后赛,并赢得了31次西部冠军。 16次NBA总冠军。
第二凯尔特人队,凯尔特人队是联盟最古老的球队之一。 自1946年成立以来,他们总共获得了17个总冠军。凯尔特人队经历了无数的辉煌nba历史常规赛排名,他们创造了八连冠。 凯尔特人队非常感谢出色的红衣主教奥尔巴赫。 他亲自打出第一枪,组建了八连冠后的第二支队伍。 鸟山,马纪元。
今年NBA球队排名
位置:nba数据库->nba排行榜2008-2009赛季球队排名
联赛排名 分区排名
西方
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 湖人 65 17 .793 0.0 29-12 36-5 14-2 44-8 胜 2 7-3
2 掘金 54 28 .659 11.0 21-20 33-8 12-4 35-17 负 1 8-2
3 马刺 54 28 .659 11.0 26-15 28-13 10-6 36-16 胜 4 6-4
4 开拓者队 54 28 .659 11.0 20-21 34-7 11-5 32-20 胜 6 9-1
5 火箭 53 29 .646 12.0 20-21 33-8 9-7 35-17 负 1 6-4
6 小牛 50 32 .610 15.0 18-23 32-9 7-9 29-23 胜 2 7-3
7 黄蜂 49 33 .598 16.0 21-20 28-13 9-7 30-22 损失 2 4-6
8 爵士 48 34 .585 17.0 15-26 33-8 10-6 33-19 负 1 3-7
9 太阳 46 36 .561 19.0 18-23 28-13 11-5 30-22 胜 3 6-4
10 勇士 29 53 .354 36.0 8-33 21-20 6-10 18-34 负 2 4-6
11 森林狼 24 58 .293 41.0 13-28 11-30 3-13 13-39 负 3 4-6
12 灰熊 24 58 .293 41.0 8-33 16-25 5-11 14-38 胜 1 6-4
13 雷霆 23 59 .280 42.0 8-33 15-26 4-12 15-37 胜 1 3-7
14 快船 19 63 .232 46.0 8-33 11-30 2-14 10-42 负 3 1-9
15 国王 17 65 .207 48.0 6-35 11-30 7-9 16-36 胜 1 1-9
东方
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 骑士 66 16 .805 0.0 27-14 39-2 13-3 40-12 负 1 7-3
2 凯尔特人 62 20 .756 4.0 27-14 35-6 15-1 41-11 胜 2 8-2
3 魔术 59 23 .720 7.0 27-14 32-9 14-2 37-15 胜 1 5-5
4 老鹰 47 35 .573 19.0 16-25 31-10 11-5 30-22 负 1 5-5
5 热火 43 39 .524 23.0 15-26 28-13 9-7 28-24 胜 1 5-5
6 76人 41 41 .500 25.0 17-24 24-17 6-10 25-27 胜 1 4-6
7 公牛 41 41 .500 25.0 13-28 28-13 9-7 24-28 输 1 7-3
8 活塞 39 43 .476 27.0 18-23 21-20 7-9 26-26 减 3 4-6
9 步行者 36 46 .439 30.0 11-30 25-16 7-9 23-29 胜 1 6-4
10 山猫 35 47 .427 31.0 12-29 23-18 5-11 20-32 负 4 3-7
11 净 34 48 .415 32.0 15-26 19-22 8-8 23-29 负 1 4-6
12 雄鹿 34 48 .415 32.0 12-29 22-19 4-12 21-31 负 1 3-7
13 猛龙 33 49 .402 33.0 15-26 18-23 6-10 22-30 胜 3 6-4
14 尼克斯 32 50 .390 34.0 12-29 20-21 5-11 20-32 胜 1 3-7
15 奇才 19 63 .232 47.0 6-35 13-28 1-15 10-42 负 2 3-7
西方
西北赛区
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 掘金 54 28 .659 0.0 21-20 33-8 12-4 35-17 负 1 8-2
2 开拓者队 54 28 .659 0.0 20-21 34-7 11-5 32-20 胜 6 9-1
3 爵士 48 34 .585 6.0 15-26 33-8 10-6 33-19 负 1 3-7
4 森林狼 24 58 .293 30.0 13-28 11-30 3-13 13-39 负 3 4-6
5 雷霆 23 59 .280 31.0 8-33 15-26 4-12 15-37 胜 1 3-7
太平洋赛区
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 湖人 65 17 .793 0.0 29-12 36-5 14-2 44-8 胜 2 7-3
2 太阳 46 36 .561 19.0 18-23 28-13 11-5 30-22 胜 3 6-4
3 勇士 29 53 .354 36.0 8-33 21-20 6-10 18-34 负 2 4-6
4 快船 19 63 .232 46.0 8-33 11-30 2-14 10-42 负 3 1-9
5 国王 17 65 .207 48.0 6-35 11-30 7-9 16-36 胜 1 1-9
西南赛区
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 马刺 54 28 .659 0.0 26-15 28-13 10-6 36-16 胜 4 6-4
2 火箭 53 29 .646 1.0 20-21 33-8 9-7 35-17 负 1 6-4
3 小牛 50 32 .610 4.0 18-23 32-9 7-9 29-23 胜 2 7-3
4 黄蜂 49 33 .598 5.0 21-20 28-13 9-7 30-22 损失 2 4-6
5 灰熊 24 58 .293 30.0 8-33 16-25 5-11 14-38 胜 1 6-4
东方
大西洋分部
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 凯尔特人 62 20 .756 0.0 27-14 35-6 15-1 41-11 胜 2 8-2
2 76人 41 41 .500 21.0 17-24 24-17 6-10 25-27 胜 1 4-6
3 净 34 48 .415 28.0 15-26 19-22 8-8 23-29 减 1 4-6
4 猛龙 33 49 .402 29.0 15-26 18-23 6-10 22-30 胜 3 6-4
5 尼克斯 32 50 .390 30.0 12-29 20-21 5-11 20-32 胜 1 3-7
中部赛区
球队近10场客场、主场、分区联赛连胜或连败的胜负率均落后
1 骑士 66 16 .805 0.0 27-14 39-2 13-3 40-12 负 1 7-3
2 公牛 41 41 .500 25.0 13-28 28-13 9-7 24-28 输 1 7-3
3 活塞 39 43 .476 27.0 18-23 21-20 7-9 26-26 减 3 4-6
4 步行者队 36 46 .439 30.0 11-30 25-16 7-9 23-29 胜 1 6-4
5 雄鹿 34 48 .415 32.0 12-29 22-19 4-12 21-31 负 1 3-7
东南赛区
球队近10场比赛客场、主场、分区联赛胜负率均落后
1 魔术 59 23 .720 0.0 27-14 32-9 14-2 37-15 胜 1 5-5
2 老鹰 47 35 .573 12.0 16-25 31-10 11-5 30-22 负 1 5-5
3 热火 43 39 .524 16.0 15-26 28-13 9-7 28-24 胜 1 5-5
4 山猫 35 47 .427 24.0 12-29 23-18 5-11 20-32 负 4 3-7
5 奇才 19 63 .232 40.0 6-35 13-28 1-15 10-42 负 2 3-7
2009年nba常规赛排名介绍就到此为止。 感谢您花时间阅读本网站的内容。 想要了解更多关于2009年nba常规赛排名以及2009年nba常规赛排名的信息nba历史常规赛排名,别忘了在本站搜索。 。